バッテリー交換料金表 | |
機種 | 料金 |
iPad 2 | 11,000 円 |
iPad 3 | 11,000 円 |
iPad 4 | 11,000 円 |
iPad 5 | 12,000 円 |
iPad 6 | 12,000 円 |
iPad 7 | ー |
iPad air | 12,000 円 |
iPad air 2 | 14,500 円 |
iPad air 3 | 16,500 円 |
iPad mini | 10,000 円 |
iPad mini 2 | 10,000 円 |
iPad mini 3 | 11,000 円 |
iPad mini 4 | 12,000 円 |
iPad mini 5 | 15,500 円 |
iPad Pro 12.9 初代 | 14,500 円 |
iPad Pro 10.5 初代 | 14,500 円 |
iPad Pro 9.7 初代 | 14,500 円 |
※料金は税別表示です。
※iPadProの世代別料金はお問い合わせ下さい。