バッテリー交換料金表 | |
機種 | 料金 |
iPhone 11Promax (警告表示あり) | 14,000 円 |
iPhone 11Pro (警告表示あり) | 13,000 円 |
iPhone 11 (警告表示あり) | 12,000 円 |
iPhone XSmax (警告表示あり) | 10,500 円 |
iPhone XS (警告表示あり) | 9,500 円 |
iPhone XR(警告表示あり) | 9,000 円 |
iPhone X | 8,500 円 |
iPhone 8P | 7,500 円 |
iPhone 8 | 7,000 円 |
iPhone 7P | 6,500 円 |
iPhone 7 | 6,500 円 |
iPhone 6sP | 6,000 円 |
iPhone 6s | 6,000 円 |
iPhone 6P | 6,000 円 |
iPhone 6 | 6,000 円 |
iPhone SE | 5,500 円 |
iPhone 5s | 5,500 円 |
iPhone 5c | 5,500 円 |
iPhone 5 | 4,900 円 |
iPhone 4s | 4,900 円 |
※料金は税別表示です。