☆安心してご来店頂ける、イオンタウン黒崎店内☆ ☆年中無休☆ ☆全て安心のコミコミ価格☆ ☆ご予算に応じて部品選択が可能です! ※注意※ 粗悪な部品を使用する修理店にご注意下さい。
Android バッテリー交換・画面交換修理
- Androidバッテリー交換・画面交換修理 -
当店はAndroidスマホ多数メーカー対応OK! 表に無い機種はお気軽にお問い合わせ下さい。android各種バッテリー交換対応いたします。まずは、お問い合わせください
Androidバッテリー交換・画面交換修理料金表
機種名 | 料金 |
---|---|
Xperia 1・1 Ⅱ バッテリー交換 (画面交換修理) | 11,000 円(31,000円) |
Xperia 1 Ⅲ バッテリー交換 (画面交換修理) | 11,000 円(49,800円) |
Xperia 5 Ⅱ バッテリー交換 (画面交換修理) | 11,000 円(45,800円) |
Xperia 5Ⅲ バッテリー交換 (画面交換修理) | 11,000 円(49,000円) |
Xperia 10 Ⅱ・10 Ⅲ バッテリー交換 (画面交換修理) | 11,000 円(25,500円) |
Xperia 10 Ⅳ バッテリー交換 (画面交換修理) | 12,000 円(28,000円) |
Xperia XZ2・ZX3 バッテリー交換 | 9,900 円 |
GALAXY S22バッテリー交換 (画面交換修理) | 11,000 円(39,000円) |
GALAXY S21 Ultlaバッテリー交換 (画面交換修理) | 9,900 円(52,000円) |
GALAXY S21バッテリー交換 (画面交換修理) | 9,900 円(35,800円) |
GALAXY S20バッテリー交換 (画面交換修理) | 9,900 円(35,800円) |
Google Pixel 7aバッテリー交換 (画面交換修理) | 13,800 円(29,800円) |
Google Pixel 6aバッテリー交換 (画面交換修理) | 13,800 円(29,800円) |
Google Pixel 6バッテリー交換 (画面交換修理) | 14,800 円(33,800円) |
Google Pixel 5aバッテリー交換 (画面交換修理) | 12,800 円(28,800円) |
Google Pixel 4a(5G)・4a(4G)バッテリー交換 (画面交換修理) | 12,800 円(29,500円) |
Google Pixel 3aバッテリー交換 (画面交換修理) | 9,800 円(17,800円) |
AQUOS R5Gバッテリー交換 | 11,000 円 |
AQUOS Sense3シリーズ・4シリーズ・5G・6バッテリー交換 | 9,900 円 |
AQUOS Sense2・R・R2・R3バッテリー交換 | 8,800 円 |
HUAWEI各シリーズ バッテリー交換 | 7,700 円〜 |
※料金は税込表示です |